หลังคาเมทัลชีท
หลังคาเมทัลชีท
จำหน่ายหลังคาเมทัลชีท อาทิ แผ่นเหล็กรีดลอนเมทัลชีท บริการติดตั้งทุกสิ่งปลูกสร้าง ทั้งภายนอก-ภายในที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ หลังคามีให้เลือกหลายแบบ หลายลอน หลากสีสัน ช่วยปกป้องให้บ้านจากแสงแดด และเพิ่มความสวยงามอีกด้วย ติดต่อสอบถามได้ที่ 088-8506314, 02-945-0954
SPEC สินค้า
คุณสมบัติของพื้นหน้าตัดรูปลอน SAVEDECK PF30-730
THIGKNESS WEIGHT MOMENT OF INERTIA SECTION MODULUS LOAD ON SPAN, Kg/m SLOP 5 Degrees
M.M. Kg/M. Kg/M IX (Cm/m) SX (CM/M) 0.30m 0.35m 0.40m 1.00m 1.25m 1.50m 1.75m 2.00m
Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span
Overhang Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple
0.30 2.28 3.12 3.05 1.41 471 322 216 189 133 120 68 79 39 50 25 33 17
0.35 2.66 3.64 3.56 1.64 547 376 252 219 155 139 79 92 46 58 29 39 19
0.38 2.88 3.95 3.86 1.78 594 480 273 238 168 151 86 100 50 63 31 42 21
0.40 3.03 4.15 4.07 1.87 624 430 288 250 177 159 91 105 52 66 33 44 22
0.42 3.19 4.37 4.27 1.96 654 451 302 263 186 167 95 110 55 69 35 47 23
0.45 3.41 4.67 4.58 2.1 700 484 324 281 199 178 102 118 59 75 37 50 25
0.48 3.64 4.99 4.88 2.24 747 516 346 300 212 190 109 126 63 79 40 53 27
0.50 3.79 5.19 5.09 2.34 781 538 361 313 222 199 113 131 66 83 41 55 28
คุณสมบัติของพื้นหน้าตัดรูปลอน SAVEDECK PF25-765
THIGKNESS WEIGHT MOMENT OF INERTIA SECTION MODULUS LOAD ON SPAN, Kg/m SLOP 5 Degrees
M.M. Kg/M. Kg/M IX (Cm/m) SX (CM/M) 0.30m 0.35m 0.40m 1.00m 1.25m 1.50m 1.75m 2.00m
Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span
Overhang Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple
0.30 2.28 2.98 2.865 1.508 481 303 203 202 125 128 64 74 37 47 23 31 16
0.35 2.66 3.48 3.344 1.757 561 354 237 236 146 149 75 86 43 54 27 36 18
0.38 2.88 3.76 3.632 1.907 610 384 257 255 158 162 81 94 47 59 30 40 20
0.40 3.03 3.96 3.822 2.006 642 404 271 269 166 171 85 99 49 62 31 42 21
0.42 3.19 4.17 4.015 2.107 674 425 284 283 175 179 89 104 52 65 33 44 22
0.45 3.41 4.46 4.303 2.255 722 455 305 303 187 192 96 111 55 70 35 47 23
0.48 3.64 4.76 4.590 2.405 771 485 325 322 200 204 102 119 59 75 37 50 25
0.50 3.79 4.95 4.782 2.504 803 506 339 336 208 213 107 124 62 78 39 52 26
คุณสมบัติของพื้นหน้าตัดรูปลอน SAVEDECK PF39-700BL
THIGKNESS WEIGHT MOMENT OF INERTIA SECTION MODULUS LOAD ON SPAN, Kg/m SLOP 5 Degrees
M.M. Kg/M. Kg/M IX (Cm/m) SX (CM/M) 0.30m 0.35m 0.40m 1.00m 1.25m 1.50m 1.75m 2.00m
Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span
Overhang Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple
0.40 3.03 4.33 9.742 3.150 1054 773 591 425 377 270 217 186 126 135.67 79 103 53
0.42 3.19 4.56 10.231 3.308 1106 811 620 445 395 283 228 195 132 142.44 83 107 56
0.45 3.41 4.87 10.964 3.543 1185 869 664 477 423 303 244 209 141 152.13 89 115 60
0.48 3.64 5.20 11.698 3.780 1265 928 709 509 452 324 261 224 151 162.8 95 124 64
0.50 3.79 5.41 12.188 3.937 1317 967 739 531 471 338 272 233 157 169.59 99 129 66
0.60 4.55 6.50 14.634 4.721 1580 1159 886 636 565 405 326 279 189 203.5 119 155 80
คุณสมบัติของพื้นหน้าตัดรูปลอน SAVEDECK PF25-760
THIGKNESS WEIGHT MOMENT OF INERTIA SECTION MODULUS LOAD ON SPAN, Kg/m SLOP 5 Degrees
M.M. Kg/M. Kg/M IX (Cm/m) SX (CM/M) 0.30m 0.35m 0.40m 1.00m 1.25m 1.50m 1.75m 2.00m
Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span
Overhang Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple
0.30 2.28 3.00 2.980 1.699 500 315 211 228 130 133 66 77 38 48 24 32 16
0.35 2.66 3.50 3.476 1.980 584 368 246 266 151 155 77 90 45 57 28 38 19
0.38 2.88 3.79 3.775 2.150 634 399 267 288 164 169 84 98 49 61 31 41 21
0.40 3.03 3.99 3.974 2.261 667 420 281 304 173 177 89 103 51 65 32 43 22
0.42 3.19 4.20 4.174 2.374 701 441 296 319 182 186 93 108 54 68 34 45 23
0.45 3.41 4.49 4.472 2.542 751 473 317 342 195 200 100 116 58 73 36 49 24
0.48 3.64 4.79 4.773 2.710 801 505 338 364 208 213 106 123 62 78 39 52 26
0.50 3.79 4.99 4.972 2.822 835 526 352 379 216 222 111 128 64 81 40 54 27
คุณสมบัติของพื้นหน้าตัดรูปลอน SAVEDECK PF80-650K
THIGKNESS WEIGHT MOMENT OF INERTIA SECTION MODULUS LOAD ON SPAN, Kg/m SLOP 5 Degrees
M.M. Kg/M. Kg/M IX (Cm/m) SX (CM/M) 0.30m 0.35m 0.40m 1.00m 1.25m 1.50m 1.75m 2.00m
Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span
Overhang Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple
0.40 3.03 4.66 46.129 11.010 3693 2712 2075 1403 1326 954 847 661 587 484.34 375 369 251
0.42 3.19 4.91 48.431 11.557 3877 2847 2179 1567 1392 1001 889 694 616 508.09 394 388 264
0.45 3.41 5.25 51.892 12.379 4153 3050 2334 1679 1492 1073 953 743 660 544.75 422 416 283
0.48 3.64 5.60 55.351 13.201 4428 3252 2488 1790 1590 1143 1016 792 703 580.4 450 443 302
0.50 3.79 5.83 57.663 13.748 4612 3387 2591 1864 1656 1191 1058 825 733 605.17 469 462 314
0.60 4.55 7.00 69.203 16.483 5529 4061 3107 2235 1986 1428 1269 990 879 725 563 554 377
คุณสมบัติของพื้นหน้าตัดรูปลอน SAVEDECK PF110-650BL
THIGKNESS WEIGHT MOMENT OF INERTIA SECTION MODULUS LOAD ON SPAN, Kg/m SLOP 5 Degrees
M.M. Kg/M. Kg/M IX (Cm/m) SX (CM/M) 0.30m 0.35m 0.40m 1.00m 1.25m 1.50m 1.75m 2.00m
Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span
Overhang Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple
0.40 3.03 4.66 84.813 13.835 4642 3409 2609 1877 1668 1199 1066 831 739 610.34 541.34 466 413
0.42 3.19 4.91 89.039 14.519 4872 3578 2738 1970 1751 1259 1119 873 775 640.09 568.09 489 434
0.45 3.41 5.25 95.382 15.552 5219 3833 2933 2111 1876 1349 1199 935 831 685.75 608.75 524 465
0.48 3.64 5.60 101.723 16.580 5563 4085 3127 2249 1999 1437 1277 996 885 730.4 649.4 558 495
0.50 3.79 5.83 105.945 17.265 5793 4255 3256 2343 2082 1497 1330 1038 922 761.17 676.17 581 516
0.60 4.55 7.00 127.019 20.677 6938 5096 3900 2806 2493 1793 1593 1243 1104 911 809 696 618
คุณสมบัติของพื้นหน้าตัดรูปลอน SAVEDECK PF60-750BL
THIGKNESS WEIGHT MOMENT OF INERTIA SECTION MODULUS LOAD ON SPAN, Kg/m SLOP 5 Degrees
M.M. Kg/M. Kg/M IX (Cm/m) SX (CM/M) 0.30m 0.35m 0.40m 1.00m 1.25m 1.50m 1.75m 2.00m
Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span
Overhang Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple
0.40 3.03 4.04 19.347 4.622 1548 1137 869 625 555 398 354 275 244 200.96 157 153 105
0.42 3.19 4.25 20.307 4.850 1625 1193 912 656 582 418 371 289 257 210.75 165 161 111
0.45 3.41 4.55 21.758 5.194 1740 1277 976 702 623 447 397 309 274 226.45 177 172 119
0.48 3.64 4.85 23.198 5.535 1854 1361 1041 748 664 477 423 330 292 241.15 189 183 126
0.50 3.79 5.05 24.161 5.763 1931 1417 1084 779 692 497 441 343 305 250.95 197 191 132
0.60 4.55 6.07 28.957 6.896 2310 1696 1297 932 828 594 528 411 365 299.93 236 229 158
คุณสมบัติของพื้นหน้าตัดรูปลอน SAVEDECK PF88-600
THIGKNESS WEIGHT MOMENT OF INERTIA SECTION MODULUS LOAD ON SPAN, Kg/m SLOP 5 Degrees
M.M. Kg/M. Kg/M IX (Cm/m) SX (CM/M) 0.30m 0.35m 0.40m 1.00m 1.25m 1.50m 1.75m 2.00m
Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span Type of Span
Overhang Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple Continuous Simple
0.40 3.03 5.05 54.196 11.395 3822 2807 2148 1545 1373 987 877 684 607 500.95 441 383 295
0.42 3.19 5.32 57.740 12.130 4069 2988 2287 1645 1462 1051 934 728 647 533.68 470 408 315
0.45 3.41 5.68 61.868 12.994 4358 3201 2449 1762 1565 1125 1000 780 692 571.32 503 436 337
รวมถึงรับทำกันสาด รับทำหลังคาดาดฟ้า และรับทำโรงจอดรถ โดยช่างผู้ชำนาญงาน ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว รับประกันสินค้านาน 1 ปี ติดต่อสอบถามโทร. 088-850-6314, 02-945-0954
สอบถามครับ ที่่ร้านมี Metal Sheet สีดำด้าน หรือสีออกเทาดำแบบด้านหรือเปล่าครับ หรือสามารถสั่งผลิตได้ครับผม
ขอบคุณครับ